1.3. |
darbuka |
Toník |
1.3. | saz | Václav |
8.3. | dudy | Martin |
8.3. | brumle | Agáta |
15.3 | niněra | Tereza |
15.3. | orchestrion | Ema |
22.3. | cink | Adéla |
22.3. | šalmaj | Anička |
5.4 | trumšajt | Oskar |
5.4. | handpan | Šimon |
12.4. | ocarina | Iva |
12.4. | kalimba | Kačka |
19.4. | kazoo | Bára |
19.4. | sitár | Saša |
26.4. | tabla | Adél |
26.4. | bongo | Tonda |
10.5. | famfrnoch | David |
10.5. | fujara | Ella |
24.5. | vibrafon | Ada |
24.5. | vuvuzela | Jirka |
7.6. | udu | Viola |
Jak by měla prezentace vypadat ?
- v PowerPointu nebo Google Prezentaci,
- maximálně 5 snímků,
Obsah:
- odkud nástroj pochází,
- do jaké skupiny hudebních nástrojů patří,
- hlavní části nástroje,
- jak se na něj hraje (jak se tvoří tón)
- zajímavost